Naar inhoud

Rekenvoorbeeld

Tarieven

Hoeveel je betaalt voor je water, hangt af van je situatie. In de tabel zie je hoeveel je ongeveer gaat betalen. Voor een huishouden met een gemiddeld gebruik van 50 m³ per persoon per jaar, kost water voor een heel jaar:

Euro water

 

Aantal personen 1 2 3 4
1,00 x 50 m³ p.p. per jaar 50,00 100,00 150,00 200,00
Vastrecht 98,60 98,60 98,60 98,60
Subtotaal 148,60 198,60 248,60 298,60
Belasting op leidingwater 0,359 per m³ 19,10 38,20 57,30 76,40
9% btw 15,09 21,31 27,53 33,75
Subtotaal 34,19 59,51 84,53 110,15
Voor een heel jaar 182,79 258,11 333,43 408,75

 

Hoe hoog de belasting op leidingwater in 2024 is, is nog niet bekend. In het rekenvoorbeeld rekenen we daarom met de belasting op leidingwater uit 2023.