Rekenvoorbeeld
TarievenHoeveel je betaalt voor je water, hangt af van je situatie. In de tabel zie je hoeveel je ongeveer gaat betalen. Voor een huishouden met een gemiddeld gebruik van 50 m³ per persoon per jaar, kost water voor een heel jaar:
Aantal personen | 1 | 2 | 3 | 4 |
1,00 x 50 m³ p.p. per jaar | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
Vastrecht | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
Subtotaal | 148,60 | 198,60 | 248,60 | 298,60 |
Belasting op leidingwater 0,420 per m³ | 21,00 | 42,00 | 63,00 | 84,00 |
9% btw | 15,26 | 21,65 | 28,04 | 34,43 |
Subtotaal | 36,26 | 63,55 | 91,04 | 118,43 |
Voor een heel jaar | 184,86 | 262,25 | 339,64 | 417,03 |
De jaarafrekening over 2023 ziet er anders uit dan eerdere jaren. De melddatum waarop je de meterstand doorgeeft is voortaan de einddatum. We leggen graag uit wat dit betekent.
Uitleg over de jaarafrekening 2023