Rekenvoorbeeld
TarievenHoeveel je betaalt voor je water, hangt af van je situatie. In de tabel zie je hoeveel je ongeveer gaat betalen. Voor een huishouden met een gemiddeld gebruik van 50 m³ per persoon per jaar, kost water voor een heel jaar:
Aantal personen | 1 | 2 | 3 | 4 |
1,06 x 50 m³ p.p. per jaar | 53,00 | 106,00 | 159,00 | 212,00 |
Vastrecht | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,39 |
Subtotaal | 166,39 | 219,39 | 272,39 | 325,39 |
Belasting op leidingwater 0,420 per m³ | 21,00 | 42,00 | 63,00 | 84,00 |
9% btw | 16,87 | 23,53 | 30,19 | 36,85 |
Subtotaal | 37,87 | 65,53 | 93,19 | 120,85 |
Voor een heel jaar | 204,26 | 284,92 | 365,58 | 446,24 |
Uitleg over de jaarafrekening