Naar inhoud

Rekenvoorbeeld

Tarieven

Hoeveel je betaalt voor je water, hangt af van je situatie. In de tabel zie je hoeveel je ongeveer gaat betalen in 2026. Voor een huishouden met een gemiddeld gebruik van 50 m³ per persoon per jaar, kost water voor een heel jaar:

Euro water

 

Aantal personen 1 2 3 4
1,14 x 50 m³ p.p. per jaar 57,00 114,00 171,00 228,00
Vastrecht 121,89 121,89 121,89 121,89
Subtotaal 178,89 235,89 292,89 349,89
Belasting op leidingwater 0,425 per m³ 21,25 42,50 63,75 85,00
9% btw 18,01 25,06 32,10 39,41
Subtotaal 39,26 67,56 95,85 124,41
Voor een heel jaar 218,15 303,45 388,74 474,03

Het tarief voor belasting op leidingwater (BOL) voor 2026 is nog niet bekend. In deze tabel werken we met het tarief van 2025.

Uitleg over de jaarafrekening